Última actualització: 31 d´Agost de 2010


Canvi de divises
Canvi Moneda Moneda Euros
1 € 1,268 Dòlar EUA 1 Dòlar EUA 0,788
1 € 0,824 Lliura esterlina 1 Lliura esterlina 1,212
1 € 1,293 Franc suís 1 Franc suís 0,773
1 € 107,070 Ien japonès 1 Ien japonès 0,009
1 € 8,631 Iuan xinès 1 Iuan xinès 0,115
1 € 39,103 Ruble rus 1 Ruble rus 0,025
1 € 1,348 Dòlar canadenc 1 Dòlar canadenc 0,741
1 € 8,024 Corona noruega 1 Corona noruega 0,124
1 € 7,444 Corona danesa 1 Corona danesa 0,134
1 € 24,850 Corona txeca 1 Corona txeca 0,040
1 € 4,013 Zloty polonès 1 Zloty polonès 0,249
1 € 1.520,05 Won sud-coreà 1 Won sud-coreà 6,578
1 € 287,680 Fiorint hongares 1 Fiorint hongares 0,003
1 € 1,430 Dòlar australià 1 Dòlar australià 0,699
1 € 1,955 Leva búlgara 1 Leva búlgara 0,511
1 € 15,646 Corona estona 1 Corona estona 0,063
1 € 3,452 Lita lituana 1 Lita lituana 0,289
1 € 0,709 Lat letó 1 Lat letó 1,409
1 € 4,256 Nou Leu romanès 1 Nou Leu romanès 0,234
1 € 9,389 Corona sueca 1 Corona sueca 0,106
1 € 7,272 Kuna croata 1 Kuna croata 0,137
1 € 1,937 Lira turca 1 Lira turca 0,516
1 € 2,234 Real brasiler 1 Real brasiler 0,447
1 € 9,865 Dòlar Hong Kong 1 Dòlar Hong Kong 0,101
1 € 11.471,82 Rupia indonèsia 1 Rupia indonèsia 8,717
1 € 59,675 Rupia índia 1 Rupia índia 0,016
1 € 16,782 Pes mexicà 1 Pes mexicà 0,059
1 € 3,993 Ringgit malaisi 1 Ringgit malaisi 0,250
1 € 1,818 Dòlar neozelandès 1 Dòlar neozelandès 0,549
1 € 57,456 Pes filipí 1 Pes filipí 0,017
1 € 1,719 Dòlar Singapur 1 Dòlar Singapur 0,581
1 € 39,670 Bath tailandès 1 Bath tailandès 0,025
1 € 9,404 Rand sud-africà 1 Rand sud-africà 0,106
www.mercadofinanciero.es i diaridegirona.cat es un producte de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través d'aquest mitjà, excepte autorització expressa de diaridegirona.cat. Así mateix, queda prohibida tota reproducció als efectes del article 32.1, paràgraf segon, Ley 23/2006 de la Propietat intel·lectual.

Font: Aquesta web està elaborada amb informació subministrada per Infobolsa, Mercat AIAF, BCE i agències informatives. Aquest mitjà declina qualsevol responsabilitat per l'ús d'aquestes dades i recomana que per a qualsevol operació consulti prèviament amb el seu agent, gestora o entitat.