Última actualización: 09 de Marzo de 2010


Cambio de divisas
Cambio Moneda Moneda Euros
1 € 1,355 Dólar USA 1 Dólar USA 0,737
1 € 0,906 Libra esterlina 1 Libra esterlina 1,103
1 € 1,462 Franco suizo 1 Franco suizo 0,683
1 € 121,720 Yen japonés 1 Yen japonés 0,008
1 € 9,254 Yuan chino 1 Yuan chino 0,108
1 € 40,398 Rublo ruso 1 Rublo ruso 0,024
1 € 1,396 Dólar canadiense 1 Dólar canadiense 0,716
1 € 8,041 Corona noruega 1 Corona noruega 0,124
1 € 7,441 Corona danesa 1 Corona danesa 0,134
1 € 25,666 Corona checa 1 Corona checa 0,038
1 € 3,895 Zloty polaco 1 Zloty polaco 0,256
1 € 1.538,21 Won surcoreano 1 Won surcoreano 6,501
1 € 267,200 Fiorinto húngaro 1 Fiorinto húngaro 0,003
1 € 1,493 Dólar australiano 1 Dólar australiano 0,669
1 € 1,955 Leva búlgara 1 Leva búlgara 0,511
1 € 15,646 Corona estona 1 Corona estona 0,063
1 € 3,452 Lita lituana 1 Lita lituana 0,289
1 € 0,708 Lat letón 1 Lat letón 1,411
1 € 4,100 Nuevo Leu rumano 1 Nuevo Leu rumano 0,243
1 € 9,728 Corona sueca 1 Corona sueca 0,102
1 € 290,000 Corona islandesa 1 Corona islandesa 0,003
1 € 7,262 Kuna croata 1 Kuna croata 0,137
1 € 2,089 Lira turca 1 Lira turca 0,478
1 € 2,434 Real brasileño 1 Real brasileño 0,410
1 € 10,520 Dólar Hong Kong 1 Dólar Hong Kong 0,095
1 € 12.487,33 Rupia indonesia 1 Rupia indonesia 8,008
1 € 61,827 Rupia india 1 Rupia india 0,016
1 € 17,207 Peso mexicano 1 Peso mexicano 0,058
1 € 4,530 Ringgit malasio 1 Ringgit malasio 0,220
1 € 1,943 Dólar neozelandés 1 Dólar neozelandés 0,514
1 € 62,035 Peso filipino 1 Peso filipino 0,016
1 € 1,899 Dólar Singapur 1 Dólar Singapur 0,526
1 € 44,379 Bath tailandés 1 Bath tailandés 0,022
1 € 10,098 Rand sudafricano 1 Rand sudafricano 0,099
diariodeibiza.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de diariodeibiza.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.