DAX: (Francfort)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
ADIDAS AG 46,14 +1,35 46,34 45,89 1.095.271 50.451.437 06-10
DT.BANK NA 41,15 +1,49 41,78 41,00 13.958.898 571.551.005 06-10
BMW STAMMAK. 49,50 -0,92 50,05 49,13 3.092.975 152.327.751 06-10
CONTINENTAL 57,06 +2,11 57,74 56,60 320.400 18.026.944 06-10
DT.POST NA 13,33 +2,82 13,45 13,00 5.666.865 75.251.225 06-10
DT.TELEKOM 10,05 -0,10 10,13 9,99 15.229.857 151.647.066 06-10
FRESEN.MED.C 44,36 -1,33 45,12 44,07 1.311.120 58.061.069 06-10
DT.BOERSE NA 48,91 +0,98 49,25 48,66 1.097.201 53.089.401 06-10
MAN AG ST 79,44 -0,05 80,57 79,17 535.359 42.445.774 06-10
HENKEL VZ 40,95 +1,50 41,06 40,35 1.052.766 42.793.451 06-10
INFINEON TEC 5,08 -1,15 5,20 5,05 11.926.658 58.033.591 06-10
LINDE AG 99,10 +1,73 99,19 97,63 485.564 47.404.355 06-10
MERCK KGAA 61,01 0,00 61,60 60,98 474.850 28.714.293 06-10
RWE AG ST 49,14 -0,01 49,47 48,65 2.752.432 133.663.533 06-10
DAIMLER AG 44,24 -1,01 45,20 44,04 5.119.900 225.560.228 06-10
SAP AG 36,59 -0,41 37,03 36,40 4.347.979 158.487.715 06-10
SIEMENS AG 77,70 +2,05 77,99 76,65 3.641.941 281.167.903 06-10
METRO ST 47,16 +0,54 47,43 46,85 577.476 27.185.369 06-10
THYSSENKRUPP 24,93 +1,78 25,18 24,77 3.453.544 85.001.639 06-10
VW ST 76,72 +0,25 78,07 76,50 259.337 19.944.183 06-10
DEUTSCHE POS 25,01 +0,12 25,01 24,96 581.766 14.254.047 06-10
CO.BK AG 6,06 -0,38 6,18 6,04 5.176.739 31.171.981 06-10
LUFTHANSA AG 14,04 +2,11 14,14 13,69 3.406.508 46.727.646 06-10
ALLIANZ SE 84,59 +1,78 84,73 83,50 2.555.553 214.750.271 06-10
MUENCH.RUECK 103,00 +0,98 103,40 102,45 950.108 97.397.513 06-10
BASF AG 48,51 +2,67 48,51 47,34 6.099.202 293.560.691 06-10
BAYER AG NA 53,30 +1,33 53,33 52,65 2.968.932 157.772.894 06-10
E.ON AG NA 21,23 +0,07 21,41 21,02 9.977.050 209.595.936 06-10
TUI AG NA 8,94 +0,54 9,00 8,86 888.456 7.859.707 06-10

diariodemallorca.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de diariodemallorca.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.