DAX: (Francfort)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
ADIDAS AG 42,59 +1,00 42,73 41,88 777.719 32.995.317 09-09
DT.BANK NA 50,02 +2,06 50,26 48,64 6.351.516 311.306.667 09-09
BMW STAMMAK. 45,40 +0,91 45,74 44,52 3.448.289 155.676.459 09-09
CONTINENTAL 52,70 +3,21 53,08 50,84 434.144 22.229.449 09-09
DT.POST NA 13,55 +0,93 13,58 13,29 2.721.565 36.703.635 09-09
DT.TELEKOM 10,50 +0,53 10,50 10,37 10.294.080 106.295.926 09-09
FRESEN.MED.C 44,10 -0,91 44,53 43,85 756.841 33.114.622 09-09
DT.BOERSE NA 50,00 +1,16 50,18 49,09 861.012 41.882.556 09-09
MAN AG ST 74,22 +2,40 74,77 72,50 969.524 70.998.243 09-09
HENKEL VZ 39,12 +1,05 39,56 38,51 788.668 30.801.142 09-09
INFINEON TEC 4,32 +1,65 4,36 4,18 21.142.407 88.474.181 09-09
LINDE AG 94,24 +0,69 94,55 92,93 360.039 33.553.529 09-09
MERCK KGAA 71,38 -0,68 71,79 70,63 466.992 33.150.972 09-09
RWE AG ST 53,85 -0,72 53,97 53,25 2.983.028 159.104.036 09-09
DAIMLER AG 43,08 +2,57 43,15 41,80 5.483.325 227.815.935 09-09
SAP AG 36,36 +2,55 36,49 35,40 4.587.586 165.606.964 09-09
SIEMENS AG 75,85 +0,66 76,33 74,41 2.823.799 212.691.389 09-09
METRO ST 43,53 +0,94 43,53 42,66 697.861 30.143.605 09-09
THYSSENKRUPP 23,30 +0,63 23,48 22,91 2.304.180 53.090.233 09-09
VW ST 75,15 +2,05 75,15 73,60 274.162 20.446.296 09-09
DEUTSCHE POS 25,81 +4,66 25,86 24,72 814.084 20.600.893 09-09
CO.BK AG 6,45 +2,63 6,52 6,23 10.672.126 67.415.502 09-09
LUFTHANSA AG 13,16 +2,17 13,18 12,78 2.131.528 27.724.170 09-09
ALLIANZ SE 84,30 +0,44 84,75 83,02 1.502.133 125.605.376 09-09
MUENCH.RUECK 103,25 +0,24 104,10 102,25 830.389 85.650.350 09-09
BASF AG 43,51 +0,96 43,79 42,73 2.637.358 114.480.184 09-09
BAYER AG NA 50,49 +0,92 50,59 49,73 2.588.700 130.279.354 09-09
E.ON AG NA 23,34 -0,51 23,44 23,05 9.734.898 223.121.178 09-09
TUI AG NA 8,34 +0,26 8,38 8,22 678.302 5.533.471 09-09
INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.