DowJones: (Nueva York)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
AT&T CORP. 27,44 +0,15 27,49 27,06 23.145.274 03-09
ALCOA INC. 10,88 +0,46 11,07 10,82 16.610.910 03-09
AMER.EXPRESS 41,80 +2,25 41,83 41,22 10.792.686 03-09
BANK OF AMER 13,50 +1,66 13,69 13,33 141.307.259 03-09
BOEING CO. 64,64 +1,97 65,42 64,09 3.434.695 03-09
CATERPILLAR 70,08 +2,25 70,59 69,54 7.810.713 03-09
CHEVRON CORP 78,00 +0,71 78,00 77,39 7.178.002 03-09
CISCO SYSTEM 21,04 +2,53 21,13 20,76 54.432.169 03-09
COCA-COLA CO 57,56 +0,31 57,60 57,09 7.421.769 03-09
WALT DISNEY 34,67 +2,24 34,70 34,02 8.421.391 03-09
DU PONT 42,51 +1,00 42,75 42,36 6.951.991 03-09
EXXON MOBIL 61,32 +0,43 61,60 60,75 21.971.725 03-09
GEN.ELECTRIC 15,40 +1,65 15,56 15,20 64.158.155 03-09
HEWLETT PACK 40,34 +1,66 40,49 40,08 18.085.061 03-09
HOME DEPOT 29,85 +1,50 30,32 29,52 12.738.329 03-09
INTEL CORP 18,43 +0,82 18,59 18,20 59.099.802 03-09
IBM INTL 127,58 +2,03 127,60 125,90 5.131.774 03-09
JP MORGAN CH 39,17 +2,65 39,17 38,47 34.044.346 03-09
J & J 58,93 +0,55 59,00 58,50 7.505.689 03-09
KRAFT FOODS 30,58 +0,76 30,67 30,33 7.523.252 03-09
MCDONALD'S 75,09 +0,09 75,35 74,42 7.316.775 03-09
MERCK & CO 35,59 +0,68 35,84 35,28 11.487.105 03-09
MICROSOFT 24,29 +1,46 24,45 24,20 64.127.985 03-09
PFIZER 16,46 +0,37 16,59 16,38 32.988.864 03-09
PROCTER GAMB 60,29 +0,37 60,50 59,83 8.959.126 03-09
3M COMPANY 83,48 +1,97 83,71 82,56 2.918.208 03-09
TRAVELERS C. 51,03 +1,61 51,05 50,25 3.394.738 03-09
UNTD.TECHNS. 68,26 +1,22 68,56 67,48 4.291.896 03-09
VERIZON COMM 30,20 +0,30 30,35 29,69 20.968.419 03-09
WAL MART ST. 52,04 +0,54 52,09 51,55 9.602.141 03-09
INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.