EuroStoxx 50
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
ANH.-BUS.INB 42,90 +0,47 43,10 42,69 1.772.689 76.055.833 06-10
DT.BANK NA 41,15 +1,49 41,78 41,00 13.958.898 571.551.005 06-10
DT.TELEKOM 10,05 -0,10 10,13 9,99 15.229.857 151.647.066 06-10
DT.BOERSE NA 48,91 +0,98 49,25 48,66 1.097.201 53.089.401 06-10
RWE AG ST 49,14 -0,01 49,47 48,65 2.752.432 133.663.533 06-10
DAIMLER AG 44,24 -1,01 45,20 44,04 5.119.900 225.560.228 06-10
SAP AG 36,59 -0,41 37,03 36,40 4.347.979 158.487.715 06-10
SIEMENS AG 77,70 +2,05 77,99 76,65 3.641.941 281.167.903 06-10
ALLIANZ SE 84,59 +1,78 84,73 83,50 2.555.553 214.750.271 06-10
MUENCH.RUECK 103,00 +0,98 103,40 102,45 950.108 97.397.513 06-10
BASF AG 48,51 +2,67 48,51 47,34 6.099.202 293.560.691 06-10
BAYER AG NA 53,30 +1,33 53,33 52,65 2.968.932 157.772.894 06-10
E.ON AG NA 21,23 +0,07 21,41 21,02 9.977.050 209.595.936 06-10
BBVA 9,98 +0,04 10,16 9,94 26.958.508 270.154.554 06-10
SANTANDER 9,49 +0,25 9,70 9,46 54.471.541 521.324.684 06-10
IBERDROLA 5,67 -0,16 5,73 5,64 36.745.467 208.824.749 06-10
REPSOL YPF 20,23 +1,61 20,35 19,98 9.029.188 182.358.997 06-10
TELEFONICA 18,51 +0,27 18,67 18,39 27.067.328 501.692.551 06-10
NOKIA OYJ 7,51 +2,46 7,54 7,31 18.091.127 134.485.553 05-10
CRED.AGRICOL 11,96 +0,72 12,20 11,89 8.461.969 101.682.183 06-10
AIR LIQUIDE 91,60 +1,62 91,60 90,14 849.718 77.568.454 06-10
CARREFOUR 39,45 +0,38 39,69 39,21 2.504.786 98.698.938 06-10
TOTAL S.A. B 38,69 +0,95 38,99 38,45 6.895.790 266.727.037 06-10
L'OREAL 83,35 +1,25 83,48 82,39 700.370 58.155.229 06-10
SANOFI-AVENT 49,24 -0,09 49,95 49,16 3.420.961 169.034.448 06-10
AXA UAP 13,11 +2,42 13,17 12,67 13.592.882 177.242.306 06-10
DANONE 44,34 +0,67 44,50 43,97 1.936.658 85.796.157 06-10
LVMH 109,75 +1,71 109,80 107,95 1.081.166 118.021.875 06-10
SCHNEIDER 97,01 +3,31 97,01 94,05 1.665.929 160.228.423 06-10
UNIBAIL-ROD. 163,50 -0,40 164,00 161,70 659.730 107.589.254 06-10
SAINT GOBAIN 33,50 +2,32 33,66 32,95 3.476.513 116.242.256 06-10
VINCI 37,43 +0,48 37,81 37,22 2.077.383 77.826.769 06-10
VIVENDI 20,10 +0,65 20,24 19,94 4.986.028 100.088.794 06-10
SOCIETE GRAL 43,17 +1,98 43,66 42,65 4.688.512 202.649.323 06-10
BNP PARIBAS 53,35 +0,66 54,18 53,14 4.133.453 221.509.657 06-10
FRANCE TELEC 16,05 +0,41 16,13 15,98 7.341.416 117.808.480 06-10
GDF SUEZ 26,28 +1,06 26,30 25,97 3.751.781 98.300.742 06-10
ALSTOM RGPT 36,95 +2,03 37,04 36,35 2.381.313 87.688.129 06-10
CRH PLC 12,04 -0,04 166.844 04-10
GENERALI ASS 14,69 +0,55 14,78 14,61 5.254.481 77.227.779 06-10
UNICREDITO 1,84 -1,18 1,88 1,84 281.993.860 523.208.230 06-10
INTESA S.PAO 2,43 +1,15 2,44 2,41 82.986.074 201.487.719 06-10
ENEL S.P.A. 3,89 0,00 3,93 3,88 31.336.964 122.228.361 06-10
ENI S.P.A. 16,12 +0,94 16,20 15,99 15.491.439 249.948.953 06-10
TELEC ITALIA 1,02 -0,20 1,04 1,02 53.216.762 54.550.094 06-10
ARCELORMITTA 24,16 +0,69 24,33 23,98 7.993.754 192.862.253 06-10
UNILEVER 21,85 +0,21 22,05 21,71 7.393.357 161.543.492 06-10
PHILIPS KON 23,25 +1,31 23,47 23,07 4.814.815 112.176.879 06-10
ING GROEP 7,76 +0,73 7,82 7,69 21.665.257 168.132.711 06-10
AEGON 4,47 +0,93 4,51 4,44 10.240.206 45.791.428 06-10
INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.