CAC 40: (París)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
DEXIA 3,44 +1,99 3,48 3,36 2.589.197 8.890.831 03-09
CRED.AGRICOL 10,89 +3,27 11,02 10,54 9.044.338 97.938.884 03-09
AIR LIQUIDE 85,83 +0,85 86,67 85,06 680.046 58.436.764 03-09
CARREFOUR 37,85 -0,15 38,24 37,78 3.199.150 121.357.933 03-09
TOTAL S.A. B 38,79 +1,60 39,21 38,31 5.895.632 228.685.364 03-09
L'OREAL 81,97 +0,92 83,24 80,93 1.221.991 100.540.965 03-09
VALLOUREC 71,26 +1,26 71,63 69,61 602.567 42.719.913 03-09
ACCOR 25,32 +0,38 25,67 25,12 1.093.722 27.827.254 03-09
BOUYGUES 32,41 0,00 32,91 32,14 1.437.520 46.695.107 03-09
LAFARGE COPP 38,89 +0,65 39,47 38,22 2.125.169 82.413.229 03-09
SANOFI-AVENT 46,80 +0,92 46,98 46,12 2.614.047 122.029.438 03-09
AXA UAP 13,22 +2,60 13,40 12,95 11.138.793 146.981.615 03-09
DANONE 43,31 +0,41 43,58 42,87 1.681.827 72.754.865 03-09
PERNOD RICAR 60,26 -1,62 61,15 59,63 1.474.166 88.827.456 03-09
LVMH 98,09 +1,68 98,47 96,30 912.110 110.767.146 03-09
MICHELIN 61,87 +0,78 62,39 60,99 360.035 27.496.916 03-09
PPR 107,95 -0,05 109,50 107,60 302.973 32.858.901 03-09
PEUGEOT SA 21,83 +0,69 22,18 21,37 2.213.486 48.236.095 03-09
ESSILOR INTL 48,08 -0,31 48,43 47,91 634.617 30.502.470 03-09
SCHNEIDER 86,25 -0,28 87,77 85,45 1.003.714 86.824.441 03-09
VEOLIA ENVIR 19,30 +1,90 19,44 18,97 2.482.978 47.677.873 03-09
UNIBAIL-ROD. 155,30 +0,71 155,95 153,60 294.963 45.713.996 03-09
SAINT GOBAIN 31,51 +2,91 31,86 30,51 4.873.107 152.929.586 03-09
CAP GEMINI 35,80 +2,36 36,26 35,06 1.610.813 57.687.536 03-09
VINCI 37,18 +1,17 37,63 36,69 2.367.089 88.011.612 03-09
VIVENDI 19,47 +0,03 19,78 19,37 5.426.437 105.941.011 03-09
ALCATEL-LUCE 2,16 +1,12 2,20 2,13 19.797.703 42.851.142 03-09
LAGARDERE G. 28,75 +0,02 29,15 28,54 631.069 18.178.499 03-09
SOCIETE GRAL 44,38 +3,72 45,17 42,61 5.322.679 235.782.213 03-09
BNP PARIBAS 53,44 +1,93 54,18 52,04 4.072.167 217.388.298 03-09
TECHNIP 54,24 +1,27 54,49 53,48 596.144 32.217.277 03-09
RENAULT 34,43 +0,64 34,92 33,97 1.127.339 38.852.188 03-09
FRANCE TELEC 16,25 +0,65 16,32 16,09 9.769.567 158.344.532 03-09
GDF SUEZ 25,95 +1,61 26,45 25,64 5.554.863 144.790.691 03-09
ALSTOM RGPT 38,79 -1,10 39,98 38,52 2.630.169 102.837.389 03-09
EDF 32,10 -0,68 32,48 32,04 1.620.654 52.189.696 03-09
SUEZ ENVIRON 13,00 +0,97 13,08 12,86 737.306 9.570.375 03-09
ARCELORMITTA 24,46 +1,05 24,92 24,22 8.278.355 203.229.057 03-09
STMICROELECT 5,56 +0,67 5,61 5,49 3.301.245 18.327.344 03-09
EADS 18,15 -1,17 18,41 18,01 1.794.181 32.614.524 03-09
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.