CAC 40: (París)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
DEXIA 4,38 +3,06 4,38 4,25 2.840.251 12.326 10-03
CRED.AGRICOL 12,02 +3,89 12,02 11,52 8.717.515 103.436 10-03
AIR LIQUIDE 89,32 +0,39 89,56 88,60 700.332 62.531 10-03
CARREFOUR 36,44 +0,64 36,48 35,69 2.142.896 77.476 10-03
TOTAL S.A. B 42,93 +0,95 43,19 42,60 6.378.601 273.854 10-03
L'OREAL 79,27 +0,04 79,89 78,69 674.820 53.418 10-03
VALLOUREC 145,50 +2,14 145,65 142,00 361.210 52.238 10-03
ACCOR 38,92 -0,97 39,35 38,35 1.195.307 46.325 10-03
BOUYGUES 37,80 +1,94 37,80 36,97 1.374.399 51.566 10-03
LAFARGE COPP 52,73 +0,38 52,97 51,36 1.359.822 71.108 10-03
SANOFI-AVENT 56,13 -0,07 56,45 55,87 2.765.237 155.177 10-03
AXA UAP 16,13 +2,61 16,25 15,70 10.890.487 174.735 10-03
DANONE 44,26 -0,11 44,29 43,92 1.591.278 70.269 10-03
PERNOD RICAR 59,95 +0,72 60,14 59,40 685.300 41.021 10-03
LVMH 86,42 +0,85 86,62 85,78 1.225.499 105.718 10-03
MICHELIN 56,54 +3,38 56,54 54,33 989.756 55.264 10-03
PPR 90,00 +0,40 90,30 89,46 459.086 41.291 10-03
PEUGEOT SA 21,47 -0,32 21,56 21,13 2.720.182 58.057 10-03
ESSILOR INTL 46,44 +0,61 46,52 46,06 711.438 32.979 10-03
SCHNEIDER 85,07 +2,90 85,23 82,35 1.679.570 141.768 10-03
VEOLIA ENVIR 23,72 +0,89 23,81 23,42 2.121.702 50.241 10-03
UNIBAIL-ROD. 153,75 -0,45 155,20 153,45 301.103 46.386 10-03
SAINT GOBAIN 36,08 -0,29 36,13 35,54 1.903.669 68.443 10-03
CAP GEMINI 36,42 +1,92 36,56 35,62 1.376.675 49.752 10-03
VINCI 42,00 +1,17 42,04 41,36 1.796.846 75.192 10-03
VIVENDI 19,50 +0,39 19,54 19,27 4.719.517 91.663 10-03
ALCATEL-LUCE 2,54 +1,60 2,54 2,47 24.349.340 61.142 10-03
LAGARDERE G. 28,48 +0,21 28,62 28,33 420.631 11.983 10-03
SOCIETE GRAL 44,80 +2,65 44,80 43,20 3.468.536 153.558 10-03
BNP PARIBAS 57,47 +0,97 57,61 56,68 2.870.151 164.456 10-03
TECHNIP 56,00 +1,25 56,22 54,95 427.994 23.869 10-03
RENAULT 33,12 +1,33 33,13 32,32 2.358.906 77.363 10-03
FRANCE TELEC 17,81 +0,37 17,84 17,65 5.617.295 99.688 10-03
GDF SUEZ 28,09 +0,72 28,20 27,85 4.007.677 112.260 10-03
ALSTOM RGPT 50,48 +1,28 50,73 49,79 1.380.615 69.493 10-03
EDF 38,43 +0,23 38,58 38,22 1.280.005 49.093 10-03
SUEZ ENVIRON 16,87 -0,24 16,94 16,75 1.072.856 18.073 10-03
ARCELORMITTA 31,23 0,00 31,49 30,81 6.991.138 218.530 10-03
STMICROELECT 6,82 +1,19 6,83 6,67 3.466.903 23.411 10-03
EADS 15,28 -1,04 15,42 15,11 3.765.845 57.486 10-03
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.