DAX: (Francfort)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
ADIDAS AG 41,73 +0,41 41,96 41,14 631.129 26.231.043 03-09
DT.BANK NA 50,01 +1,36 50,17 49,02 5.616.676 275.705.375 03-09
BMW STAMMAK. 44,10 +1,15 44,53 43,26 2.610.676 114.443.852 03-09
CONTINENTAL 51,55 +1,78 51,64 50,36 357.376 18.041.523 03-09
DT.POST NA 13,50 +0,60 13,52 13,33 2.996.975 40.151.787 03-09
DT.TELEKOM 10,37 -0,10 10,40 10,27 12.293.899 126.604.553 03-09
FRESEN.MED.C 43,53 -1,18 44,12 43,05 1.531.652 66.314.885 03-09
DT.BOERSE NA 49,13 -0,28 49,73 48,89 997.095 48.582.342 03-09
MAN AG ST 73,14 +2,08 73,85 70,87 1.364.423 98.078.980 03-09
HENKEL VZ 38,24 +0,35 39,02 37,70 724.548 27.625.350 03-09
INFINEON TEC 4,50 -2,05 4,62 4,47 16.324.198 72.410.177 03-09
LINDE AG 92,19 +0,27 92,82 91,80 552.363 50.907.650 03-09
MERCK KGAA 71,02 +2,75 71,45 69,25 823.971 57.718.806 03-09
RWE AG ST 53,23 +1,26 53,79 52,39 2.417.729 127.839.699 03-09
DAIMLER AG 41,66 +1,60 42,24 40,94 5.898.934 237.654.614 03-09
SAP AG 35,69 +1,00 35,96 35,36 4.276.743 152.645.007 03-09
SIEMENS AG 74,63 +1,33 75,72 73,53 3.391.312 252.406.875 03-09
METRO ST 42,92 +0,08 43,26 42,65 606.320 25.938.355 03-09
THYSSENKRUPP 22,56 +0,42 22,89 22,47 2.510.440 56.182.151 03-09
VW ST 73,51 -0,33 74,48 73,48 202.162 14.833.281 03-09
DEUTSCHE POS 25,41 -1,09 25,76 25,17 551.631 13.990.592 03-09
CO.BK AG 6,39 +0,30 6,45 6,32 6.188.003 38.677.234 03-09
LUFTHANSA AG 13,03 +1,72 13,09 12,78 2.577.844 33.335.009 03-09
ALLIANZ SE 84,54 +1,09 85,60 83,59 1.994.937 167.717.970 03-09
MUENCH.RUECK 102,95 +0,64 104,20 102,55 808.055 82.710.912 03-09
BASF AG 43,34 +0,73 43,80 42,99 2.751.691 119.344.150 03-09
BAYER AG NA 49,50 +0,73 49,83 48,89 2.491.091 123.039.436 03-09
E.ON AG NA 22,93 +0,81 23,22 22,73 8.577.429 195.662.344 03-09
TUI AG NA 8,49 +1,41 8,60 8,42 922.524 7.713.373 03-09
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.