DAX: (Francfort)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
ADIDAS AG 37,14 +1,02 37,14 36,59 1.158.910 42.643.454 10-03
DT.BANK NA 52,05 +1,52 52,16 50,91 5.539.528 281.985.736 10-03
BASF AG 44,04 +1,74 44,37 43,16 4.230.054 184.930.637 10-03
BMW STAMMAK. 32,27 +0,42 32,33 31,81 2.312.507 74.061.989 10-03
CONTINENTAL 36,80 +1,88 36,83 35,72 266.683 9.597.005 10-03
DT.POST NA 13,00 -0,69 13,14 12,82 6.689.427 85.863.600 10-03
DT.TELEKOM 9,81 +0,34 9,84 9,75 13.331.198 129.143.546 10-03
FRESEN.MED.C 39,70 -0,45 39,95 39,54 737.176 29.152.365 10-03
DT.BOERSE NA 53,43 +1,31 53,70 52,73 892.992 47.292.690 10-03
MAN AG ST 57,10 +1,06 57,36 56,24 825.661 46.405.407 10-03
HENKEL VZ 38,41 +0,48 38,57 37,82 826.709 31.517.889 10-03
INFINEON TEC 4,36 +1,72 4,36 4,25 14.138.287 59.199.292 10-03
LINDE AG 86,32 +0,56 86,66 85,71 367.669 31.625.717 10-03
MERCK KGAA 61,32 +0,74 61,32 60,62 492.695 29.641.052 10-03
RWE AG ST 64,50 +0,03 64,76 64,15 1.803.962 115.239.250 10-03
DAIMLER AG 33,12 +1,07 33,27 32,58 3.830.323 125.444.209 10-03
SAP AG 34,02 +0,06 34,09 33,68 3.021.575 102.162.998 10-03
SIEMENS AG 67,78 +1,09 67,87 66,75 2.498.604 167.544.360 10-03
METRO ST 41,31 +1,45 41,39 40,56 862.722 35.441.274 10-03
THYSSENKRUPP 25,39 +1,78 25,50 24,75 2.454.306 61.544.190 10-03
VW ST 70,28 +0,62 70,96 69,55 290.473 20.349.437 10-03
DEUTSCHE POS 23,71 +1,41 23,78 23,21 367.956 8.622.917 10-03
CO.BK AG 5,92 +1,32 5,95 5,80 8.189.287 47.065.581 10-03
LUFTHANSA AG 11,95 +0,67 12,00 11,83 3.092.626 36.507.807 10-03
ALLIANZ SE 88,47 +0,66 88,47 87,62 1.855.049 161.620.517 10-03
MUENCH.RUECK 117,90 +1,38 118,00 115,00 1.079.902 125.353.688 10-03
BAYER AG NA 52,60 +0,44 52,88 52,23 2.283.931 120.050.688 10-03
E.ON AG NA 27,25 +1,38 27,45 26,51 12.231.346 329.013.408 10-03
TUI AG NA 8,10 +1,54 8,13 7,88 1.132.580 9.039.060 10-03
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.