DowJones: (Nueva York)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
AT&T CORP. 29,37 +1,77 29,43 28,98 28.717.860 840.626.326 05-10
ALCOA INC. 12,14 +1,85 12,23 12,02 29.961.921 362.988.672 05-10
AMER.EXPRESS 38,28 -1,97 39,33 37,33 68.046.563 2.586.898.966 05-10
BANK OF AMER 13,56 +3,12 13,64 13,21 190.609.551 2.564.594.325 05-10
BOEING CO. 68,60 +3,42 68,98 67,02 7.469.708 509.581.985 05-10
CATERPILLAR 79,40 +2,76 79,76 78,20 7.099.413 562.292.678 05-10
CHEVRON CORP 83,39 +2,56 83,50 81,95 11.579.295 960.218.827 05-10
CISCO SYSTEM 21,99 +1,03 22,12 21,77 59.567.458 1.307.738.016 05-10
COCA-COLA CO 59,66 +1,32 59,72 59,01 10.017.601 596.105.361 05-10
WALT DISNEY 33,83 +2,08 33,99 33,36 14.498.581 489.414.100 05-10
DU PONT 45,77 +3,04 45,93 44,87 7.332.935 334.408.234 05-10
EXXON MOBIL 63,26 +1,72 63,40 62,43 25.152.803 1.585.182.465 05-10
GEN.ELECTRIC 16,51 +2,55 16,58 16,19 62.318.286 1.023.702.484 05-10
HEWLETT PACK 40,84 +0,49 41,07 40,36 30.293.634 1.234.062.680 05-10
HOME DEPOT 31,75 +0,25 31,93 31,25 15.961.041 505.754.313 05-10
INTEL CORP 19,15 +1,48 19,29 19,03 60.877.421 1.166.667.071 05-10
IBM INTL 137,66 +1,78 137,90 136,12 6.167.140 846.697.751 05-10
JP MORGAN CH 39,64 +1,77 39,82 39,07 42.291.469 1.671.764.852 05-10
J & J 62,80 +1,83 62,94 62,01 12.320.472 771.496.868 05-10
KRAFT FOODS 31,28 +1,08 31,39 31,00 7.909.934 247.179.109 05-10
MCDONALD'S 75,82 +1,16 75,97 75,25 5.665.968 429.232.771 05-10
MERCK & CO 37,02 +1,37 37,15 36,70 10.625.399 392.782.749 05-10
MICROSOFT 24,35 +1,84 24,45 23,91 77.953.359 1.892.239.836 05-10
PFIZER 17,23 +1,96 17,25 17,06 44.660.475 767.914.537 05-10
PROCTER GAMB 60,82 +1,43 60,91 59,99 11.398.849 690.022.484 05-10
3M COMPANY 88,86 +2,49 89,00 87,31 4.598.298 406.699.225 05-10
TRAVELERS C. 52,87 +1,44 53,02 51,79 3.632.195 191.482.056 05-10
UNTD.TECHNS. 72,51 +2,81 72,82 71,24 5.498.976 396.678.531 05-10
VERIZON COMM 33,57 +1,63 33,68 33,14 20.609.878 691.001.806 05-10
WAL MART ST. 54,00 +0,80 54,25 53,83 10.202.094 551.447.665 05-10
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.