DowJones: (Nueva York)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
AT&T CORP. 25,52 -0,16 25,72 25,37 23.529.164 10-03
ALCOA INC. 13,57 -0,73 13,77 13,53 32.069.806 10-03
AMER.EXPRESS 39,72 +0,05 39,94 39,32 7.749.348 10-03
BANK OF AMER 17,11 +1,85 17,35 16,99 222.462.080 10-03
BOEING CO. 70,01 +3,27 70,48 68,03 10.616.118 10-03
CATERPILLAR 58,78 -0,68 59,50 58,43 6.529.467 10-03
CHEVRON CORP 73,96 -0,46 74,33 73,25 14.652.575 10-03
CISCO SYSTEM 25,87 -0,99 26,06 25,75 69.615.326 10-03
COCA-COLA CO 54,20 +0,04 54,37 54,04 10.784.892 10-03
WALT DISNEY 33,33 +0,06 33,60 33,10 9.652.890 10-03
DU PONT 35,20 -0,14 35,48 34,84 7.741.444 10-03
EXXON MOBIL 67,22 +0,66 67,42 66,78 24.786.015 10-03
GEN.ELECTRIC 16,51 +0,12 16,61 16,42 67.822.336 10-03
HEWLETT PACK 51,78 -0,19 52,09 51,61 11.688.436 10-03
HOME DEPOT 31,71 +0,09 31,88 31,45 10.532.379 10-03
INTEL CORP 21,19 +1,19 21,29 20,91 58.433.751 10-03
IBM INTL 125,62 +0,06 126,36 125,21 6.916.173 10-03
JP MORGAN CH 42,93 +1,20 43,49 42,81 40.839.489 10-03
J & J 64,29 +0,03 64,56 64,15 8.432.757 10-03
KRAFT FOODS 29,38 +0,51 29,51 29,17 13.895.030 10-03
MCDONALD'S 64,94 -0,25 65,24 64,73 6.896.795 10-03
MERCK & CO 36,67 -1,00 37,08 36,50 19.408.810 10-03
MICROSOFT 28,97 +0,59 29,11 28,80 44.891.157 10-03
PFIZER 17,15 -0,46 17,35 17,11 56.258.381 10-03
PROCTER GAMB 63,01 -0,46 63,29 62,86 9.810.478 10-03
3M COMPANY 81,56 -0,52 82,06 81,25 3.584.553 10-03
TRAVELERS C. 52,89 -1,27 53,78 52,60 5.891.196 10-03
UNTD.TECHNS. 71,79 +0,01 72,22 71,38 4.896.792 10-03
VERIZON COMM 29,75 -0,53 30,04 29,62 18.155.842 10-03
WAL MART ST. 53,63 -0,24 54,02 53,53 12.696.801 10-03
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.