EuroStoxx 50
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
ANH.-BUS.INB 42,49 -0,40 43,40 42,24 2.316.823 98.976.334 03-09
DT.BANK NA 50,01 +1,36 50,17 49,02 5.616.676 275.705.375 03-09
DT.TELEKOM 10,37 -0,10 10,40 10,27 12.293.899 126.604.553 03-09
DT.BOERSE NA 49,13 -0,28 49,73 48,89 997.095 48.582.342 03-09
RWE AG ST 53,23 +1,26 53,79 52,39 2.417.729 127.839.699 03-09
DAIMLER AG 41,66 +1,60 42,24 40,94 5.898.934 237.654.614 03-09
SAP AG 35,69 +1,00 35,96 35,36 4.276.743 152.645.007 03-09
SIEMENS AG 74,63 +1,33 75,72 73,53 3.391.312 252.406.875 03-09
ALLIANZ SE 84,54 +1,09 85,60 83,59 1.994.937 167.717.970 03-09
MUENCH.RUECK 102,95 +0,64 104,20 102,55 808.055 82.710.912 03-09
BASF AG 43,34 +0,73 43,80 42,99 2.751.691 119.344.150 03-09
BAYER AG NA 49,50 +0,73 49,83 48,89 2.491.091 123.039.436 03-09
E.ON AG NA 22,93 +0,81 23,22 22,73 8.577.429 195.662.344 03-09
BBVA 9,98 +0,88 10,11 9,86 20.071.389 200.292.255 03-09
SANTANDER 9,81 +1,57 9,95 9,62 38.328.094 375.407.517 03-09
IBERDROLA 5,68 +0,27 5,73 5,64 24.876.488 141.305.403 03-09
REPSOL YPF 18,81 -0,45 19,08 18,73 7.258.314 136.921.575 03-09
TELEFONICA 17,98 +0,59 18,16 17,81 31.978.818 575.192.381 03-09
NOKIA OYJ 7,14 +1,71 7,19 7,05 17.601.938 125.472.122 03-09
CRED.AGRICOL 10,89 +3,27 11,02 10,54 9.044.338 97.938.884 03-09
AIR LIQUIDE 85,83 +0,85 86,67 85,06 680.046 58.436.764 03-09
CARREFOUR 37,85 -0,15 38,24 37,78 3.199.150 121.357.933 03-09
TOTAL S.A. B 38,79 +1,60 39,21 38,31 5.895.632 228.685.364 03-09
L'OREAL 81,97 +0,92 83,24 80,93 1.221.991 100.540.965 03-09
SANOFI-AVENT 46,80 +0,92 46,98 46,12 2.614.047 122.029.438 03-09
AXA UAP 13,22 +2,60 13,40 12,95 11.138.793 146.981.615 03-09
DANONE 43,31 +0,41 43,58 42,87 1.681.827 72.754.865 03-09
LVMH 98,09 +1,68 98,47 96,30 912.110 110.767.146 03-09
SCHNEIDER 86,25 -0,28 87,77 85,45 1.003.714 86.824.441 03-09
UNIBAIL-ROD. 155,30 +0,71 155,95 153,60 294.963 45.713.996 03-09
SAINT GOBAIN 31,51 +2,91 31,86 30,51 4.873.107 152.929.586 03-09
VINCI 37,18 +1,17 37,63 36,69 2.367.089 88.011.612 03-09
VIVENDI 19,47 +0,03 19,78 19,37 5.426.437 105.941.011 03-09
SOCIETE GRAL 44,38 +3,72 45,17 42,61 5.322.679 235.782.213 03-09
BNP PARIBAS 53,44 +1,93 54,18 52,04 4.072.167 217.388.298 03-09
FRANCE TELEC 16,25 +0,65 16,32 16,09 9.769.567 158.344.532 03-09
GDF SUEZ 25,95 +1,61 26,45 25,64 5.554.863 144.790.691 03-09
ALSTOM RGPT 38,79 -1,10 39,98 38,52 2.630.169 102.837.389 03-09
CRH PLC 12,78 0,00 12,64 12,64 75.000 03-09
GENERALI ASS 14,84 +0,75 15,00 14,66 6.840.507 101.592.896 03-09
UNICREDITO 1,96 +1,45 1,99 1,93 307.958.759 604.280.102 03-09
INTESA S.PAO 2,39 +2,90 2,42 2,33 105.048.411 249.738.629 03-09
ENEL S.P.A. 3,89 +0,65 3,92 3,85 36.597.626 142.410.045 03-09
ENI S.P.A. 16,39 +1,80 16,50 16,09 16.326.208 266.733.928 03-09
TELEC ITALIA 1,09 +0,55 1,10 1,08 76.559.751 83.348.461 03-09
ARCELORMITTA 24,46 +1,05 24,92 24,22 8.278.355 203.229.057 03-09
UNILEVER 21,33 -0,09 21,53 21,23 5.590.587 119.473.874 03-09
PHILIPS KON 23,66 +1,24 24,00 23,23 4.096.026 96.862.700 03-09
ING GROEP 7,57 +1,82 7,75 7,45 29.612.803 225.017.173 03-09
AEGON 4,36 +0,95 4,42 4,29 17.551.503 76.463.578 03-09
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.