EuroStoxx 50
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
AB INBEV 36,57 +1,99 36,68 35,77 3.027.678 110.117 09-03
DT.BANK NA 51,27 +0,43 51,27 50,16 4.556.420 225.373.929 09-03
BASF AG 43,28 +0,12 43,50 43,01 2.947.073 126.888.664 09-03
DT.TELEKOM 9,78 +0,32 9,79 9,73 14.706.533 141.642.596 09-03
DT.BOERSE NA 52,74 -0,08 53,17 52,35 816.819 42.784.862 09-03
RWE AG ST 64,48 +1,37 64,71 63,69 2.619.720 167.561.410 09-03
DAIMLER AG 32,77 -0,74 32,99 32,25 4.742.454 153.826.142 09-03
SAP AG 34,00 +0,09 34,07 33,70 2.380.720 80.474.640 09-03
SIEMENS AG 67,05 -0,03 67,36 66,45 1.972.524 131.350.902 09-03
ALLIANZ SE 87,89 -0,33 88,36 87,11 1.740.975 150.120.295 09-03
MUENCH.RUECK 116,30 -1,27 117,70 116,15 851.323 98.696.986 09-03
BAYER AG NA 52,37 +1,02 52,42 51,81 2.604.986 135.778.651 09-03
E.ON AG NA 26,88 +0,07 27,01 26,80 7.415.172 197.134.447 09-03
BBVA 10,51 -0,94 10,65 10,38 23.415.198 245.446.831 09-03
SANTANDER 10,33 -0,96 10,47 10,21 43.028.359 443.356.987 09-03
IBERDROLA 6,19 -0,53 6,25 6,15 18.996.389 117.517.053 09-03
REPSOL YPF 17,74 -0,84 17,96 17,56 5.549.546 98.336.661 09-03
TELEFONICA 17,95 -0,64 18,09 17,86 19.493.412 349.978.333 09-03
NOKIA OYJ 10,42 +0,19 10,44 10,25 12.183.849 126.516.621 09-03
CRED.AGRICOL 11,57 -1,41 11,78 11,38 6.622.570 76.149 09-03
AIR LIQUIDE 88,97 +0,24 89,25 88,02 699.611 62.065 09-03
CARREFOUR 36,21 +0,39 36,40 35,80 2.210.998 79.833 09-03
TOTAL S.A. B 42,53 +0,63 42,59 42,22 6.091.472 258.706 09-03
L'OREAL 79,24 +0,27 79,48 78,82 660.358 52.291 09-03
SANOFI-AVENT 56,17 +0,75 56,32 55,88 2.770.020 155.527 09-03
AXA UAP 15,72 +0,87 15,75 15,44 5.933.588 92.875 09-03
DANONE 44,31 +0,41 44,40 43,90 2.053.582 90.762 09-03
LVMH 85,69 -0,24 86,15 84,55 1.113.821 94.905 09-03
SCHNEIDER 82,67 +0,45 82,83 81,83 724.531 59.689 09-03
UNIBAIL-ROD. 154,45 -0,68 155,65 153,65 341.455 52.784 09-03
SAINT GOBAIN 36,19 -0,32 36,50 35,76 2.142.098 77.388 09-03
VINCI 41,52 -0,17 41,79 41,02 2.353.703 97.484 09-03
VIVENDI 19,43 +0,86 19,44 19,27 4.192.774 81.172 09-03
SOCIETE GRAL 43,65 -1,49 44,35 42,74 4.003.865 173.612 09-03
BNP PARIBAS 56,92 -0,51 57,48 55,96 3.798.353 214.924 09-03
FRANCE TELEC 17,74 -0,17 17,84 17,59 5.933.147 104.983 09-03
GDF SUEZ 27,89 +1,53 27,94 27,61 5.981.827 166.495 09-03
ALSTOM RGPT 49,84 +0,50 49,89 49,16 837.310 41.534 09-03
CRH PLC 17,82 +5,78 16,87 16,60 1.898.084 08-03
GENERALI ASS 17,54 +0,23 17,62 17,41 5.596.647 98.050.070 09-03
UNICREDITO 2,00 -1,31 2,02 1,98 200.798.223 400.007.682 09-03
INTESA S.PAO 2,82 -0,97 2,85 2,78 51.940.027 145.678.947 09-03
ENEL S.P.A. 4,13 +0,24 4,14 4,10 35.341.937 145.719.555 09-03
ENI S.P.A. 17,69 +0,80 17,77 17,52 15.395.316 271.875.490 09-03
TELEC ITALIA 1,07 -0,09 1,07 1,06 48.567.453 51.783.754 09-03
ARCELORMITTA 31,23 +0,55 31,49 30,43 8.631.398 267.222 09-03
UNILEVER 22,91 +0,68 22,92 22,73 4.261.036 97.414 09-03
PHILIPS KON 23,31 +0,45 23,31 23,08 2.535.114 58.852 09-03
ING GROEP 7,31 +0,22 7,36 7,15 17.173.677 124.509 09-03
AEGON 4,84 +0,83 4,86 4,76 12.832.539 61.749 09-03
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.