Última actualización: 26 de Agosto de 2010


Deuda Anotada
Referencia Cupón Vencimiento Medio Máximo Mínimo Rendimiento
ES00000120Z4 B EST 4.10 30.04.11 101,721 101,721 101,721 1,45
ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11 104,240 104,240 104,240 1,65
ES00000121I8 B EST 2.75 30.04.12 101,486 101,490 101,455 1,83
ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12 105,570 105,570 105,570 2,00
ES00000121T5 B EST 2.30 30.04.13 100,100 100,100 100,100 2,26
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13 105,160 105,160 105,160 2,35
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14 102,257 102,280 102,249 2,72
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 106,310 106,354 106,183 2,85
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15 95,050 95,050 95,050 2,32
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 100,082 100,100 100,080 2,98
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 99,967 99,970 99,959 3,15
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 102,121 102,170 102,080 3,42
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 102,468 102,500 102,405 3,73
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 105,750 105,750 105,750 3,83
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 103,350 103,350 103,350 3,86
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 100,769 100,950 100,510 3,90
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 107,103 107,200 106,870 3,99
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 105,540 105,573 105,465 4,25
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 102,119 102,300 101,500 4,45
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 92,096 92,150 92,050 4,73
ES0000011959 C EST UP-0 31.01.21 65,654 65,654 65,654 4,12
ES0L01011193 L EST UP-0 19.11.10 99,864 99,865 99,861 0,61
ES0L01102182 L EST UP-0 18.02.11 99,509 99,509 99,509 1,02
ES0L01202172 L EST UP-0 17.02.12 97,394 97,497 97,393 1,79
www.mercadofinanciero.es es producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de www.mercadofinanciero.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.