Última actualización: 31 de Agosto de 2010


Cambio de divisas
Cambio Moneda Moneda Euros
1 € 1,268 Dólar USA 1 Dólar USA 0,788
1 € 0,824 Libra esterlina 1 Libra esterlina 1,212
1 € 1,293 Franco suizo 1 Franco suizo 0,773
1 € 107,070 Yen japonés 1 Yen japonés 0,009
1 € 8,631 Yuan chino 1 Yuan chino 0,115
1 € 39,103 Rublo ruso 1 Rublo ruso 0,025
1 € 1,348 Dólar canadiense 1 Dólar canadiense 0,741
1 € 8,024 Corona noruega 1 Corona noruega 0,124
1 € 7,444 Corona danesa 1 Corona danesa 0,134
1 € 24,850 Corona checa 1 Corona checa 0,040
1 € 4,013 Zloty polaco 1 Zloty polaco 0,249
1 € 1.520,05 Won surcoreano 1 Won surcoreano 6,578
1 € 287,680 Fiorinto húngaro 1 Fiorinto húngaro 0,003
1 € 1,430 Dólar australiano 1 Dólar australiano 0,699
1 € 1,955 Leva búlgara 1 Leva búlgara 0,511
1 € 15,646 Corona estona 1 Corona estona 0,063
1 € 3,452 Lita lituana 1 Lita lituana 0,289
1 € 0,709 Lat letón 1 Lat letón 1,409
1 € 4,256 Nuevo Leu rumano 1 Nuevo Leu rumano 0,234
1 € 9,389 Corona sueca 1 Corona sueca 0,106
1 € 7,272 Kuna croata 1 Kuna croata 0,137
1 € 1,937 Lira turca 1 Lira turca 0,516
1 € 2,234 Real brasileño 1 Real brasileño 0,447
1 € 9,865 Dólar Hong Kong 1 Dólar Hong Kong 0,101
1 € 11.471,82 Rupia indonesia 1 Rupia indonesia 8,717
1 € 59,675 Rupia india 1 Rupia india 0,016
1 € 16,782 Peso mexicano 1 Peso mexicano 0,059
1 € 3,993 Ringgit malasio 1 Ringgit malasio 0,250
1 € 1,818 Dólar neozelandés 1 Dólar neozelandés 0,549
1 € 57,456 Peso filipino 1 Peso filipino 0,017
1 € 1,719 Dólar Singapur 1 Dólar Singapur 0,581
1 € 39,670 Bath tailandés 1 Bath tailandés 0,025
1 € 9,404 Rand sudafricano 1 Rand sudafricano 0,106
laopiniondemalaga.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondemalaga.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.