CAC 40: (París)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
DEXIA 3,26 +1,40 3,28 3,18 4.868.239 15.725.485 09-09
CRED.AGRICOL 10,94 +4,59 11,13 10,32 13.019.404 141.385.742 09-09
AIR LIQUIDE 88,09 +1,04 88,15 86,59 738.736 64.850.096 09-09
CARREFOUR 37,68 +0,41 37,80 37,22 1.822.679 68.542.094 09-09
TOTAL S.A. B 39,09 +1,13 39,10 38,36 5.391.878 209.596.756 09-09
L'OREAL 82,87 +0,27 83,35 82,06 686.439 56.842.301 09-09
VALLOUREC 70,39 +1,06 70,59 68,84 550.745 38.447.854 09-09
ACCOR 25,83 +2,52 25,83 25,07 978.183 25.134.890 09-09
BOUYGUES 32,86 +2,59 33,00 31,58 1.982.984 64.642.151 09-09
LAFARGE COPP 39,96 +1,85 39,99 39,00 1.380.282 54.778.446 09-09
SANOFI-AVENT 48,47 +1,42 48,62 47,60 3.263.643 157.711.633 09-09
AXA UAP 12,91 -0,81 12,94 12,63 14.197.377 181.990.249 09-09
DANONE 44,61 +1,50 44,61 43,64 2.029.884 90.019.124 09-09
PERNOD RICAR 60,14 +1,33 60,40 59,35 762.751 45.792.686 09-09
LVMH 98,28 -0,14 98,84 97,54 832.155 81.817.221 09-09
MICHELIN 62,94 +1,35 63,44 61,80 555.653 35.008.306 09-09
PPR 109,45 +1,39 109,90 107,30 285.650 31.205.271 09-09
PEUGEOT SA 22,65 +4,55 22,80 21,57 3.179.337 71.427.942 09-09
ESSILOR INTL 48,28 +0,42 48,45 47,95 628.087 30.271.133 09-09
SCHNEIDER 88,38 +2,34 88,83 85,36 1.089.181 95.761.512 09-09
VEOLIA ENVIR 20,34 +0,52 20,43 19,99 1.985.280 40.249.953 09-09
UNIBAIL-ROD. 159,40 +1,50 159,70 156,00 251.974 40.018.260 09-09
SAINT GOBAIN 32,12 +1,84 32,29 31,15 2.901.923 92.769.786 09-09
CAP GEMINI 36,44 +2,89 36,44 35,05 1.054.673 38.040.337 09-09
VINCI 37,02 +0,58 37,35 36,33 2.124.352 78.543.976 09-09
VIVENDI 19,54 +0,05 19,59 19,23 4.563.458 88.781.562 09-09
ALCATEL-LUCE 2,20 +0,73 2,22 2,17 12.651.813 27.787.722 09-09
LAGARDERE G. 29,46 +2,56 29,62 28,82 829.427 24.285.749 09-09
SOCIETE GRAL 43,59 +3,42 44,16 41,75 5.437.295 235.993.480 09-09
BNP PARIBAS 54,46 +1,79 55,00 52,92 3.756.272 203.919.422 09-09
TECHNIP 53,30 +0,87 53,41 52,35 419.483 22.259.949 09-09
RENAULT 35,25 +3,15 35,47 34,04 2.249.880 79.023.103 09-09
FRANCE TELEC 16,32 +0,37 16,32 16,09 6.603.792 107.328.245 09-09
GDF SUEZ 26,94 +1,05 27,00 26,32 3.342.986 89.640.081 09-09
ALSTOM RGPT 39,25 +1,09 39,40 38,34 1.590.897 62.123.443 09-09
EDF 33,04 +0,32 33,11 32,55 988.832 32.561.999 09-09
SUEZ ENVIRON 13,64 +1,83 13,64 13,34 841.614 11.411.299 09-09
ARCELORMITTA 25,24 -0,16 25,63 24,94 7.799.380 197.418.515 09-09
STMICROELECT 5,59 +1,91 5,63 5,46 3.347.749 18.674.403 09-09
EADS 18,63 +3,41 18,65 17,90 2.706.389 50.042.216 09-09
laopiniondezamora.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondezamora.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.