DAX: (Francfort)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
ADIDAS AG 42,23 +1,20 42,41 41,37 793.725 33.287.225 06-09
DT.BANK NA 50,16 +0,30 50,49 50,00 1.822.539 90.464.757 06-09
BMW STAMMAK. 44,04 -0,14 44,20 43,47 1.336.079 58.396.168 06-09
CONTINENTAL 51,14 -0,80 51,91 50,90 171.047 8.557.178 06-09
DT.POST NA 13,46 -0,30 13,53 13,43 1.804.064 24.259.533 06-09
DT.TELEKOM 10,37 +0,05 10,38 10,28 7.065.130 72.452.709 06-09
FRESEN.MED.C 44,12 +1,36 44,24 43,46 653.285 28.562.246 06-09
DT.BOERSE NA 50,16 +2,11 50,16 49,09 884.608 43.609.947 06-09
MAN AG ST 72,48 -0,90 73,40 72,21 401.260 29.016.013 06-09
HENKEL VZ 38,24 -0,01 38,41 37,84 572.922 21.795.881 06-09
INFINEON TEC 4,49 -0,27 4,58 4,46 9.969.702 43.766.239 06-09
LINDE AG 93,07 +0,95 93,19 92,22 304.661 28.085.607 06-09
MERCK KGAA 70,53 -0,69 72,00 70,13 440.278 30.647.466 06-09
RWE AG ST 54,21 +1,84 54,84 54,13 3.162.457 170.607.284 06-09
DAIMLER AG 41,25 -0,97 41,86 41,08 3.165.835 129.916.032 06-09
SAP AG 35,66 -0,08 35,89 35,50 1.269.624 45.179.988 06-09
SIEMENS AG 74,78 +0,20 75,45 74,41 1.631.578 121.725.715 06-09
METRO ST 43,20 +0,65 43,28 42,78 688.232 29.615.380 06-09
THYSSENKRUPP 22,78 +0,95 22,89 22,69 1.466.985 33.188.923 06-09
VW ST 73,99 +0,65 74,24 73,50 121.536 8.947.120 06-09
DEUTSCHE POS 25,11 -1,18 25,48 25,04 244.998 6.101.330 06-09
CO.BK AG 6,48 +1,39 6,49 6,42 4.600.675 29.153.555 06-09
LUFTHANSA AG 12,99 -0,31 13,11 12,97 1.438.238 18.646.514 06-09
ALLIANZ SE 84,19 -0,41 84,87 84,02 1.159.979 97.168.295 06-09
MUENCH.RUECK 103,20 +0,24 103,60 102,70 428.412 44.036.304 06-09
BASF AG 43,39 +0,10 43,46 43,25 1.482.119 64.232.422 06-09
BAYER AG NA 49,50 0,00 49,95 49,23 1.469.897 72.709.304 06-09
E.ON AG NA 23,34 +1,79 23,78 23,30 12.697.740 295.443.866 06-09
TUI AG NA 8,38 -1,34 8,59 8,30 749.924 6.108.144 06-09
laopiniondezamora.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondezamora.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.