DowJones: (Nueva York)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
AT&T CORP. 27,81 +1,53 27,96 27,52 27.422.146 09-09
ALCOA INC. 11,23 +1,45 11,34 11,17 25.404.487 09-09
AMER.EXPRESS 40,69 +1,55 41,06 40,07 7.880.679 09-09
BANK OF AMER 13,50 +0,97 13,87 13,48 167.968.232 09-09
BOEING CO. 63,44 -1,64 65,63 62,95 4.178.671 09-09
CATERPILLAR 70,64 -0,14 71,83 70,01 5.339.543 09-09
CHEVRON CORP 77,36 +0,14 78,28 77,27 6.645.646 09-09
CISCO SYSTEM 20,61 -0,15 21,05 20,58 43.574.575 09-09
COCA-COLA CO 58,29 +0,80 58,49 57,81 9.053.276 09-09
WALT DISNEY 34,08 +0,71 34,49 34,00 6.973.662 09-09
DU PONT 42,18 -0,50 42,86 42,08 4.672.452 09-09
EXXON MOBIL 61,05 +0,49 61,59 60,91 16.523.686 09-09
GEN.ELECTRIC 15,91 +1,34 16,00 15,82 60.352.366 09-09
HEWLETT PACK 38,82 +0,03 39,34 38,58 17.855.202 09-09
HOME DEPOT 29,41 -0,14 29,89 29,30 7.878.922 09-09
INTEL CORP 18,00 +0,56 18,08 17,93 64.942.092 09-09
IBM INTL 126,36 +0,22 127,57 126,15 3.436.665 09-09
JP MORGAN CH 40,10 +2,51 40,32 39,12 33.348.625 09-09
J & J 59,82 +1,65 60,03 59,26 13.944.586 09-09
KRAFT FOODS 30,74 +0,52 30,80 30,38 7.478.917 09-09
MCDONALD'S 74,37 -2,25 76,08 73,66 14.577.359 09-09
MERCK & CO 36,08 +0,75 36,23 35,79 11.564.414 09-09
MICROSOFT 24,01 +0,33 24,21 23,99 45.970.920 09-09
PFIZER 16,77 +1,27 16,90 16,66 52.174.458 09-09
PROCTER GAMB 60,29 -0,13 60,69 60,21 7.937.454 09-09
3M COMPANY 82,96 +0,25 84,08 82,48 2.471.688 09-09
TRAVELERS C. 50,27 +0,82 50,56 49,98 2.825.701 09-09
UNTD.TECHNS. 68,62 +0,22 69,45 68,25 2.686.756 09-09
VERIZON COMM 30,84 +1,25 30,92 30,55 17.026.556 09-09
WAL MART ST. 51,91 +0,15 52,10 51,84 7.289.628 09-09
laopiniondezamora.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondezamora.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.