CAC 40: (París)
Nombre Último Diferencia Máximo Mínimo Volumen Efectivo Fecha
CRED.AGRICOL 11,96 +0,72 12,20 11,89 8.461.969 101.682.183 06-10
AIR LIQUIDE 91,60 +1,62 91,60 90,14 849.718 77.568.454 06-10
CARREFOUR 39,45 +0,38 39,69 39,21 2.504.786 98.698.938 06-10
TOTAL S.A. B 38,69 +0,95 38,99 38,45 6.895.790 266.727.037 06-10
L'OREAL 83,35 +1,25 83,48 82,39 700.370 58.155.229 06-10
VALLOUREC 74,52 +1,00 75,00 73,91 532.971 39.747.751 06-10
ACCOR 27,67 +3,05 27,96 26,95 1.747.197 48.152.311 06-10
BOUYGUES 31,62 -0,47 32,10 31,50 1.173.346 37.217.604 06-10
LAFARGE COPP 43,35 +3,24 43,52 42,19 2.339.478 101.006.984 06-10
SANOFI-AVENT 49,24 -0,09 49,95 49,16 3.420.961 169.034.448 06-10
AXA UAP 13,11 +2,42 13,17 12,67 13.592.882 177.242.306 06-10
DANONE 44,34 +0,67 44,50 43,97 1.936.658 85.796.157 06-10
NATIXIS 4,34 -0,96 4,43 4,32 4.653.794 20.371.432 06-10
PERNOD RICAR 62,59 +2,41 63,10 61,27 1.357.006 84.792.998 06-10
LVMH 109,75 +1,71 109,80 107,95 1.081.166 118.021.875 06-10
MICHELIN 56,67 +1,11 56,90 55,74 3.175.533 179.464.340 06-10
PPR 114,50 -1,34 116,65 114,25 393.186 45.185.936 06-10
PEUGEOT SA 24,83 +1,39 25,00 24,57 2.217.958 55.024.450 06-10
ESSILOR INTL 49,96 +0,08 50,35 49,74 488.872 24.437.957 06-10
SCHNEIDER 97,01 +3,31 97,01 94,05 1.665.929 160.228.423 06-10
VEOLIA ENVIR 19,32 +1,02 19,35 19,20 1.715.816 33.089.843 06-10
UNIBAIL-ROD. 163,50 -0,40 164,00 161,70 659.730 107.589.254 06-10
SAINT GOBAIN 33,50 +2,32 33,66 32,95 3.476.513 116.242.256 06-10
CAP GEMINI 37,44 -1,07 38,27 37,05 1.533.508 57.507.269 06-10
VINCI 37,43 +0,48 37,81 37,22 2.077.383 77.826.769 06-10
VIVENDI 20,10 +0,65 20,24 19,94 4.986.028 100.088.794 06-10
ALCATEL-LUCE 2,51 +1,58 2,53 2,50 25.519.939 64.004.758 06-10
PUBLICIS GRP 35,89 +0,46 36,09 35,71 835.716 29.957.500 06-10
SOCIETE GRAL 43,17 +1,98 43,66 42,65 4.688.512 202.649.323 06-10
BNP PARIBAS 53,35 +0,66 54,18 53,14 4.133.453 221.509.657 06-10
TECHNIP 60,95 +1,91 61,15 59,65 597.989 36.187.256 06-10
RENAULT 36,52 -0,83 37,31 36,50 1.730.495 63.567.795 06-10
FRANCE TELEC 16,05 +0,41 16,13 15,98 7.341.416 117.808.480 06-10
GDF SUEZ 26,28 +1,06 26,30 25,97 3.751.781 98.300.742 06-10
ALSTOM RGPT 36,95 +2,03 37,04 36,35 2.381.313 87.688.129 06-10
EDF 30,79 -2,11 31,54 30,65 4.128.045 127.457.257 06-10
SUEZ ENVIRON 13,57 +1,34 13,58 13,44 964.854 13.066.424 06-10
ARCELORMITTA 24,16 +0,69 24,33 23,98 7.993.754 192.862.253 06-10
STMICROELECT 5,44 -1,41 5,59 5,42 4.324.004 23.758.175 06-10
EADS 18,07 -2,85 18,69 17,94 3.770.149 68.556.704 06-10
levante-emv.com es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de levante-emv.com. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.