Emisiones de bonos y obligaciones
Bonos 2 A Bonos 3 A Bonos 5 A Oblig. 10 A Oblig. 30 A
VALOR SUBASTADO Vt.31-10-11 Vt.31-10-13 Vt.30-04-15 Vt.30-04-20 Vt.30-07-41
Fecha de liquidación 08-09-09 10-08-10 06-07-10 22-06-10 22-06-10
Nominal solicitado 5.016,14 6.624,96 5.968,88 5.656,57 1.173,27
Nominal adjudicado 1.551,11 3.500,00 3.500,85 3.000,00 479,17
Precio mínimo aceptado 108,000 100,600 96,840 93,000 82,610
Tipo de interés marginal 1,529 2,306 3,727 4,911 5,937
Precio medio ex-cupón 108,007 100,695 97,135 93,343 82,966
Precio medio de compra 112,577 101,075 97,685 93,923 86,406
Tipo de interés medio 1,526 2,276 3,657 4,864 5,908
Adjudicado al marginal 850,00 121,91 60,00 233,48 25,00
Primer precio no admitido 107,990 100,590 96,830 92,990 82,600
Volumen peticiones a ese precio 125 35 50 50 50
Peticiones no competitivas 1,11 614,09 4,82 304,67 4,16
Efectivo solicitado 5.643,20 6.680,46 5.805,47 5.279,05 1.004,85
Efectivo adjudicado 1.746,13 3.536,85 3.417,36 2.814,84 413,58
Ratio de cobertura 3,23 1,89 1,70 1,89 2,45
Anterior tipo marginal - 3,394 3,580 4,074 4,768
levante-emv.com es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de levante-emv.com. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Fuente: Esta web está elaborada con información suministrada por Infobolsa, Mercado AIAF, BCE y agencias informativas. Este medio declina cualquier responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.