Emissions de bons i obligacions
Bons 2 A Bons 3 A Bons 5 A Oblig. 10 A Oblig. 30 A
VALOR SUBHASTAT Vt.31-10-11 Vt.31-10-13 Vt.30-04-15 Vt.30-04-20 Vt.30-07-41
Data de liquidació 08-09-09 10-08-10 06-07-10 22-06-10 22-06-10
Nominal sol·licitat 5.016,14 6.624,96 5.968,88 5.656,57 1.173,27
Nominal adjudicat 1.551,11 3.500,00 3.500,85 3.000,00 479,17
Preu mínim acceptat 108,000 100,600 96,840 93,000 82,610
Tipus d’interès marginal 1,529 2,306 3,727 4,911 5,937
Preu mig ex-cupó 108,007 100,695 97,135 93,343 82,966
Preu mitjà 112,577 101,075 97,685 93,923 86,406
Tipus d’interès mitjà 1,526 2,276 3,657 4,864 5,908
Adjudicat al marginal 850,00 121,91 60,00 233,48 25,00
1r preu no admès 107,990 100,590 96,830 92,990 82,600
Volum peticions a aquest preu 125 35 50 50 50
Peticions no competitives 1,11 614,09 4,82 304,67 4,16
Efectiu sol·licitat 5.643,20 6.680,46 5.805,47 5.279,05 1.004,85
Efectiu adjudicat 1.746,13 3.536,85 3.417,36 2.814,84 413,58
Ràtio de cobertura 3,23 1,89 1,70 1,89 2,45
Anterior tipus marginal - 3,394 3,580 4,074 4,768
regio7.cat es un producte de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través d'aquest mitjà, excepte autorització expressa de regio7.cat. Así mateix, queda prohibida tota reproducció als efectes del article 32.1, paràgraf segon, Ley 23/2006 de la Propietat intel·lectual.

Font: Aquesta web està elaborada amb informació subministrada per Infobolsa, Mercat AIAF, BCE i agències informatives. Aquest mitjà declina qualsevol responsabilitat per l'ús d'aquestes dades i recomana que per a qualsevol operació consulti prèviament amb el seu agent, gestora o entitat.